|  |  | 
| 
Preisliste 2012
Die von der Personenanzahl und der Saison abhängigen Tagesmietpreise entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Die Mietpreise enthalten:
Alle Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Kurtaxe, Strom, Wasser und Heizung.
| Personen: | bis 2 Personen | bis 4 Personen | bis 6 Personen |
| Mietdauer: | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Woche | 2 Wochen |
| Januar | 39,00 | 36,50 | 51,00 | 48,50 | 64,00 | 61,50 |
| Februar | 39,00 | 36,50 | 51,00 | 48,50 | 64,00 | 61,50 |
| März | 42,00 | 39,50 | 54,00 | 51,50 | 66,00 | 63,50 |
| April | 49,00 | 46,50 | 61,00 | 58,50 | 73,00 | 70,50 |
| Mai | 56,50 | 54,00 | 68,50 | 66,00 | 80,50 | 78,00 |
| Juni bis 25. | 56,50 | 54,00 | 68,50 | 66,00 | 80,50 | 78,00 |
| Juni ab 26. | 72,00 | 69,50 | 84,00 | 81,50 | 96,00 | 93,50 |
| Juli | 72,00 | 69,50 | 84,00 | 81,50 | 96,00 | 93,50 |
| August | 72,00 | 69,50 | 84,00 | 81,50 | 96,00 | 93,50 |
| Sept. bis 10. | 72,00 | 69,50 | 84,00 | 81,50 | 96,00 | 93,50 |
| Sept. ab 11. | 56,50 | 54,50 | 68,50 | 66,00 | 80,50 | 78,00 |
| Oktober | 49,00 | 46,50 | 61,00 | 58,50 | 73,00 | 70,50 |
| November | 39,00 | 36,50 | 51,00 | 48,50 | 63,00 | 60,50 |
| Dezember | 39,00 | 36,50 | 51,00 | 48,50 | 63,00 | 60,50 |
| Weih./Neujahr | 72,00 | 69,50 | 84,00 | 81,50 | 96,00 | 93,50 |
|
Telefonkosten werden nach verbrauchten Einheiten abgerechnet; eine Einheit kostet 9 Cent.
Bettwäsche kann von der Hausverwaltung angemietet werden. Die Kosen betragen je Bett 7,00 €.
Gesetzeshinweise bzgl. der Endreinigung und Kurtaxe.
Die aktuelle Preisabgabenverordnung besagt, dass die Endreinigung im Preis enthalten sein muss, vgl. BGH-Urteil zur Endreinigung - §1 Preisgabenverordnung.
Greetsiel ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. die Gemeinde Greetsiel/Krümmhörn erhebt daher einen Kurbeitrag. Der Vermieter der Ferienunterkunft ist verpflichtet, den Kurbeitrag vom Feriengast einzuziehen und diesen an die Touristik GmbH abzuführen.
|
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| |